Total weight | Grade | Dia | Lenght |
730 | 44SMN28 | 18 | 7.960 mm |
635 | VITACD950 | 18 | 3.950 mm |
1840 | 44SMN28 | 20,5 | 7.940 mm |
1080 | 44SMN28 | 20,5 | 3.755 mm |
1790 | DSCM415HAS | 21,6 | 7.600 mm |
540 | VITACD950 | 22,9 | 7.820 mm |
2100 | 20NICRMO22 | 24 | 6.000 mm |
966 | DSCM415HAS | 28 | 3.100 mm |
712 | DSCM415HAS | 28 | 3.100 mm |
310 | DSCM415HAS | 28 | 3.100 mm |
1206 | DSCM415HAS | 28 | 3.100 mm |
2450 | 32CRB4 | 31,5 | 4.050 mm |
1620 | 32CRB4 | 31,5 | 4.050 mm |
1970 | 32CRB4 | 31,5 | 4.050 mm |
1100 | 20MNCR5 | 32 | 7.500 mm |
1452 | 20MNCR5 | 32 | 7.500 mm |
1952 | 20MNCR5 | 32 | 7.500 mm |
1717 | XC28 | 32 | 3.950 mm |
834 | XC28 | 32 | 3.950 mm |
1456 | XC28 | 32 | 3.950 mm |
1040 | XC28 | 32 | 3.950 mm |
1310 | XC28 | 32 | 3.950 mm |
1825 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1780 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1500 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1549 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
470 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
3285 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1120 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1530 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1340 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
611 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
785 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
620 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1000 | XC28 | 32,1 | 3.950 mm |
1655 | 32CRB4 | 32,9 | 6.150 mm |
540 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
2210 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
1310 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
4225 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
430 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
1219 | 20MC54 | 33 | 8.100 mm |
4180 | 20NICRMO22 | 33 | 8.100 mm |
4550 | 20NICRMO22 | 33 | 8.100 mm |
4395 | 20NICRMO22 | 33 | 8.100 mm |
2740 | 20NICRMO22 | 33 | 8.100 mm |
775 | 32CRB4 | 33 | 6.350 mm |
425 | 32CRB4 | 33 | 6.250 mm |
505 | 32CRB4 | 33,2 | 6.400 mm |
1410 | XC28 | 33,4 | 3.950 mm |
2400 | XC28 | 33,4 | 3.950 mm |
2476 | XC28 | 33,4 | 3.950 mm |
3690 | XC28 | 33,4 | 7.860 mm |
542 | 32CRB4 | 34,5 | 6.150 mm |
600 | 32CRB4 | 34,5 | 6.150 mm |
1215 | METS900 | 35 | 6.050 mm |
880 | 32CRB4 | 35,1 | 6.100 mm |
2102 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
1890 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
2004 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
500 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
2232 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
1226 | 32CRB4 | 35,8 | 5.150 mm |
405 | C60R | 35,9 | 6.000 mm |
1060 | C60R | 35,9 | 6.000 mm |
675 | C60R | 35,9 | 6.000 mm |
3830 | C60R | 35,9 | 6.000 mm |
1020 | C60R | 35,9 | 6.000 mm |
708 | 32CRB4 | 36,2 | 7.310 mm |
1136 | 32CRB4 | 36,2 | 7.210 mm |
510 | 32CRB4 | 36,2 | 7.210 mm |
580 | 32CRB4 | 36,2 | 7.210 mm |
4400 | 32CRB4 | 37 | 6.150 mm |
1146 | XC28 | 37,4 | 5.950 mm |
440 | XC28 | 43 | 3.950 mm |
1065 | XC28 | 43 | 3.950 mm |
565 | 32CRB4 | 44,1 | 4.650 mm |
4270 | 32CRB4 | 44,2 | 7.300 mm |
1240 | 32CRB4 | 44,2 | 7.300 mm |
570 | 52CRMOV4 | 48 | 5.550 mm |
4115 | C60R | 48 | 6.050 mm |
2664 | C60R | 48 | 6.050 mm |
950 | METS1000 | 50 | 3.900 mm |
805 | METS1000 | 50 | 5.350 mm |
940 | METS1000 | 50 | 3.900 mm |
1635 | METS1000 | 50 | 5.350 mm |
1155 | METS1000 | 50 | 5.350 mm |
612 | METS900 | 50 | 5.750 mm |
4755 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
1270 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
3205 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4755 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4865 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4425 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4450 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
1105 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
2540 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
3425 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4860 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
1950 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
4860 | 46Cr2 | 55,2 | 5.950 mm |
1000 | 20MNCR5ZF | 57,9 | 8.100 mm |
460 | 20MNCR5ZF | 59,4 | 8.100 mm |
615 | METS1000 | 65 | 6.050 mm |
572 | A320L7 | 67,7 | 5.100 mm |
1860 | A320L7 | 67,7 | 5.100 mm |
1414 | JOMASCO20 | 75 | 2.943 mm |
3.794 | 11 S Mn 30 | 11 | 3.000 |
3000 | 11 S Mn 30 | 30 | 3.000 |
536 | 11 S Mn Pb 30 | 14,5 | 3.000 |
758 | 11 S Mn Pb 30 | 26,5 | 3.000 |
1151 | 11 S Mn Pb 37 | 21 | 3.000 |
255 | 46 S Pb 20 | 11 | 3.000 |
761 | 46 S Pb 20 | 14 | 3.000 |
625 | C 15 Pb | 25 | 3.000 |
498 | C 35 | 24 | 3.000 |
400 | C 35 Pb | 24 | 3.000 |
1517 | C 45 | 24 | 3.000 |
1478 | C 45 | 28 | 3.000 |
382 | C 45 Pb | 14 | 3.000 |
1.113 | C15 | 28,58 | 3.000 |
420 | S 235 JR G2 C | 3,9 | 3.000 |
332 | S 235 JR G2 C | 8 | 3.000 |
632 | S 235 JR G2 C | 13 | 6.000 |
998 | S 235 JR G2 C | 23 | 3.000 |
1255 | S 355 J2 C | 18 | 3.000 |
207338 |